Downloadbereich

 

 

Dokumente der Wettkampfsportarten

Aerobic - Dokumente

-

Dance - Dokumente

Tabellenstand 2023

männlich:

1. Landesliga

Rang Mannschaft Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 HSG DHfK Leipzig 15:9 20:4 17:7 18:6 14:10 22:2 672.300 106:38 18:6
2 HSV Weimar Ehringsdorfer TT 18:6 22:2 14:10 10:14 20:4 12:12 666.950 96:48 18:6
3 SV Felsenkeller Dresden 15:9 6:18 12:12 16:8 10:14 14:10 660.650 73:71 16:8
4 MTV 1860 Erfurt 12:12 2:22 5:19 14:10 6:18 4:20 641.550 43:101 4:20
5 TsG Jena 0:24 10:14 12:12 2:22 10:14 8:16 631.200 42:102 4:20

2. Landesliga

Rang Mannschaft Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 HSG DHfK Leipzig II 6:18 24:0 22:2 4:20 16:8 18:6 603.950 90:54 22:2
2 Turnteam Elbfelge Dresden 18:6 18:6 10:14 24:0 16:8 24:0 606.500 110:34 20:4
3 MTV 1860 Erfurt II 14:10 10:14 20:4 16:8 12:12 8:16 593.150 80:64 12:12
4 TG Mittelthüringen 18:6 8:16 8:16 2:22 12:12 2:22 585.000 50:94 6:18
5 HSV Weimar II 4:20 0:24 0:24 14:10 4:20 8:16 569.500 30:114 0:24

Jugendliga

Rang Mannschaft Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 HSG DHfK Leipzig Jugend 24:6 28:2 30:0 22:8 26:4 28:2 605.650 158:22 30:0
2 TsG Jena Jugend 24:6 26:4 10:20 26:4 26:4 24:6 589.850 136:44 24:6
3 MTV 1860 Erfurt Jugend 24:6 12:18 22:8 14:16 12:18 14:16 576.000 98:82 14:16
4 SV Felsenkeller Dresden Jugend 6:24 16:14 16:14 11:19 16:14 10:20 569.150 75:105 14:16
5 TG Mittelthüringen Jugend 8:22 6:24 12:18 11:19 10:20 12:18 562.400 59:121 8:22
6 TsG Jena Jugend II 4:26 2:28 0:30 6:24 0:30 2:28 538.100 14:166 0:30

 

 

weiblich:

1. Landesliga

Rang Mannschaft Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 SV GA Sondershausen 42:0 42:0 42:0 39:3 465.850 165:3 42:0
2 TsG Jena 20:22 32:10 30:12 29:13 441.300 111:57 34:8
3 TSV Meiningen 23:19 22:20 30:12 36:6 438.100 111:57 30:12
4 TV Gera 28:14 24:18 26:16 13:29 436.150 91:77 24:18
5 SV GA Sondershausen II 24:18 24:18 16:26 28:14 429.750 92:76 18:24
6 MTV 1860 Erfurt 25:17 16:26 11:31 11:31 417.000 63:105 14:28
7 TsG Jena II 4:38 8:34 4:38 12:30 400.450 28:140 6:36
8 TV Gera II 2:40 0:42 9:33 0:42 374.700 11:157 0:42

2. Landesliga

Rang Mannschaft Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 MTV 1860 Erfurt II 20:4 12:12 17:7 18:6 415.700 67:29 18:6
2 TsG Jena III 14:10 20:4 12:12 16:8 413.450 62:34 16:8
3 FT Eisenach 12:12 6:18 18:6 14:10 415.050 50:46 14:10
4 Arterner TV 14:10 14:10 13:11 12:12 407.400 53:43 12:12
5 Gothaer TV 1860 0:24 8:16 0:24 0:24 373.450 8:88 0:24

3. Landesliga

Rang Mannschaft Sprung Stufenbarren Balken Boden Gesamt Gerätpunkte Siegpunkte
1 SV GA Sondershausen III 10:14 20:4 24:0 13:11 425.150 67:29 22:2
2 TSV Meiningen II 18:6 14:10 18:6 21:3 421.750 71:25 20:4
3 ESV Lok Erfurt 24:0 20:4 6:18 18:6 415.900 68:28 12:12
4 SV TU Ilmenau 6:18 4:20 10:14 6:18 390.500 26:70 6:18
5 HSV Weimar 2:22 2:22 2:22 2:22 359.250 8:88 0:24

Indiaca - Dokumente

Prellball - Dokumente

Rhönradturnen - Dokumente

Rhythmische Sportgymnastik - Dokumente

Rope Skipping - Dokumente

Sportakrobatik - Dokumente

Trampolinturnen - Dokumente

Formblatt Wettkämpfe 2019

 

 

Satzung und Ordnungen des TTV